Chemistry Answer Key 2025: Bihar Board Inter की परीक्षा 01, Feb से शुरू हो चुकी है। 1st Shift में Chemistry की परीक्षा, Science Stream के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। करीब 13 से 14 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। Bihar Board के द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए Guidelines जारी की गई हैं। जो भी परीक्षार्थी आज Chemistry का पेपर देकर आए हैं और अपना Answer Key मिलान करना चाहते हैं, उनके लिए नीचे Answer उपलब्ध है।
Chemistry Answer Key 2025 – All Set’s
07, Feb को Bihar Board के द्वारा Chemistry की परीक्षा 1st Shift में आयोजित की गई। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आ गए हैं और अपने Objective Question के Answers मिलाना चाहते हैं, वे आसानी से अपने Set के अनुसार उत्तर जाँच सकते हैं।
Bihar Board Geography Answer key 2025: Answer Update
Bihar Board के द्वारा 07, Feb को आयोजित Chemistry की परीक्षा के लिए सभी Sets की Answer Key दी जा रही है। इस वेबसाइट पर अन्य विषयों की भी Answer Sheets उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
Chemistry Answer Key 2025 (1st Shift – 07 Feb)
⇒ Here’s a table for the 70 MCQs of the Bihar Board Class 12 Chemistry exam. I have a specific answer key, So here are the updates.
क्रमांक | उत्तर विकल्प | सही उत्तर (हिन्दी) | सही उत्तर (अंग्रेज़ी) |
---|---|---|---|
1 | (A) | 2 | 2 |
2 | (C) | ग्लास | Glass |
3 | (D) | 14 | 14 |
4 | (A) | 32% | 32% |
5 | (A) | एनोड पर | Anode |
6 | (B) | 2 फैराडे | 2 Faraday |
7 | (D) | जलयोजित फेरिक ऑक्साइड | Hydrated ferric oxide |
8 | (B) | 0.32 V | 0.32 V |
9 | (C) | ohm⁻¹ cm⁻¹ | ohm⁻¹ cm⁻¹ |
10 | (D) | 1% CaCl₂ | 1% CaCl₂ |
11 | (A) | वाष्प दाब | Vapour pressure |
12 | (B) | साधारण लवण | Common salt |
13 | (C) | अनादर्श विलयन | Non-ideal solution |
14 | (A) | परासरणी दाब | Osmotic pressure |
15 | (D) | तापमान पर | Temperature |
16 | (B) | 2 (द्वितीय कोटि) | 2 (Second order) |
17 | (B) | 2 तथा 3 | 2 and 3 |
18 | (C) | n+1 | n+1 |
19 | (A) | KBr | KBr |
20 | (A) | साबुन | Soap |
21 | (B) | Fe + Mo | Fe + Mo |
22 | (A) | भौतिक अधिशोषण | Physical adsorption |
23 | (B) | गैंग | Gangue |
24 | (B) | C (कार्बन) | Carbon (C) |
25 | (B) | एक लैंथेनाइड | A lanthanide |
26 | (B) | 21 से 30 | 21 to 30 |
27 | (C) | वैन आर्केल | Van Arkel method |
28 | (D) | Fe (लौह) | Fe (Iron) |
29 | (B) | HO-P-H OH | HO-P-H OH |
30 | (A) | CaO | CaO |
31 | (D) | NH₃ | NH₃ |
32 | (A) | sp² | sp² |
33 | (D) | 5 | 5 |
34 | (B) | 2 | 2 |
35 | (B) | Ar (आर्गन) | Argon (Ar) |
36 | (B) | ClO₂ | ClO₂ |
37 | (C) | Sc³⁺ | Sc³⁺ |
38 | (B) | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ |
39 | (A) | (n – 2) f¹⁻¹⁴ (n – 1) s² p⁶ d⁰,¹ ns² | (n – 2) f¹⁻¹⁴ (n – 1) s² p⁶ d⁰,¹ ns² |
40 | (B) | CuF₂ | CuF₂ |
41 | (A) | +2 | +2 |
42 | (B) | 36 | 36 |
43 | (C) | वर्ग तलीय | Square planar |
44 | (A) | Hexaammine cobalt (III) chloride | Hexaammine cobalt (III) chloride |
45 | (D) | NH₃ | NH₃ |
46 | (D) | कार्बिलऐमीन अभिक्रिया | Carbylamine reaction |
47 | (A) | CCl₃.CHO | Chloral |
48 | (B) | CCl₄ | Carbon Tetrachloride (Zero Dipole Moment) |
49 | (B) | 2-Chloro-3-methylbutane | 2-Chloro-3-methylbutane |
50 | (C) | Trihalogen Derivative | Chloroform (CHCl₃) |
51 | (D) | इनमें से सभी | -OH Functional Group in Alcohols |
52 | (B) | 4 समावयवी अल्कोहल | 4 Isomeric Alcohols of C₄H₁₀O |
53 | (D) | CH₃COOH | Acetic Acid – Oxidation of Methyl Alcohol |
54 | (D) | एनेस्थेटिक | Anaesthetic (Diethyl Ether) |
55 | (A) | CₙH₂ₙO | General Formula of Carbonyl Compounds |
56 | (A) | गैस | Gas (Formaldehyde – CH₂O at Room Temperature) |
57 | (C) | CH₃CHO | Acetaldehyde – Gives Aldol Condensation Reaction |
58 | (C) | 6-10% Acetic Acid | Vinegar Composition |
59 | (B) | एथाइल एथेनोएट | Ethyl Ethanoate (CH₃COOC₂H₅ – IUPAC Name) |
60 | (B) | CₙH₂ₙ₊₂N | General Formula of Amines |
61 | (A) | बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड | Benzene Sulphonyl Chloride (Hinsberg Reagent) |
62 | (B) | द्वितीयक अमाइन | Secondary Amine (CH₃CH(CH₃)-NH₂) |
63 | (D) | इनमें से सभी | Milk, Butter, Cheese – Sources of Fats and Oils |
64 | (D) | विटामिन B | Water-Soluble Vitamin |
65 | (D) | यूरैसिल | Uracil (Purine Base in RNA) |
66 | (A) | PVC | Polyvinyl Chloride – Addition Polymerization Product |
67 | (C) | बैकेलाइट | Bakelite (Thermosetting Plastic) |
68 | (C) | एंटीपायरेटिक | Fever-Reducing Drug |
69 | (A) | सुक्रोज | Sucrose (Disaccharide – C₁₂H₂₂O₁₁) |
70 | (C) | साबुन | Alkali Salt of Palmitic Acid – Saponification Product |
♦ Answers as per the official answer key.
♦ Note: सभी सेट्स की Answer Key जारी की गई है, इसलिए इस आर्टिकल से जुड़े रहें।
Important Links:
Join Telegram Channel for More | Click Here |
Chemistry Answer Key 2025 | Click Here |
Physics Answer Key 2025 | Click Here |
Political Answer Key 2025 | Click Here |
History Answer Key 2025 | Coming Soon |
Biology Answer Key 2025 | Click Here |
Sociology Answer Key 2025 | Coming Soon |
Geography Answer Key 2025 | Click Here |
Economic Answer Key 2025 | Click Here |